Dienstverlening
Werving & Selectie
Scherpe, heldere tarieven gecombineerd met een persoonlijke en transparante dienstverlening.
Jaarsalaris | ||
tot € 20.000,- | € 2.500,- | |
€ 20.001,- t/m € 25.000,- | € 3.500,- | |
€ 25.001,- t/m € 30.000,- | € 4.000,- | |
€ 30.001,- t/m € 35.000,- | € 4.500,- | |
€ 35.001,- t/m € 40.000,- | € 5.000,- | |
€ 40.001,- t/m € 50.000,- | € 6.000,- | |
€ 50.001,- t/m € 60.000,- | € 7.000,- | |
€ 60.001,- t/m € 70.000,- | € 8.000,- | |
€ 70.001,- t/m € 80.000,- | € 9.000,- | |
Boven € 80.000,- | € 10.000,- |
Dienstverlening op uurbasis
Behoefte aan advies of ondersteuning? Denk hierbij aan;
- Vaststellingsovereenkomsten
- Sollicitatiegesprekken
- Functioneringsgesprekken
- Beoordelingsgesprekken
- Afhandeling sollicitaties
- Recruitmentwerkzaamheden
- Externe HR
- Opzetten salarishuis
- Project “Zachte landing”
- Consultancy
- Rent-a-Recruiter
€ 90,- per uur exclusief BTW